Rallysystem
Unsere Sponsoren
Mediadaten - Klamm-Geier
Start dieser Seite | 02.04.2005 |
Guthaben aller User | 71.573.170.002.434,44 Points |
Guthaben Ø pro User | 715.731.700.024,34 Points |
Angemeldete User | 100 |
Anmeldungen pro Tag | 0,02 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 931.653 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 119.567.411.927.108,25 Points |
Ø Verdienst pro Klick | 128.338.997,38 Points |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00 Points |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00 Points |
Refverdienste für alle Werber | 129.729.366.863,60 Points |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 1.643 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 228.685.718 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 1.760.285.497.389.974,25 Points |