Rallysystem
Unsere Sponsoren
Mediadaten - Klamm-Geier
Start dieser Seite | 02.04.2005 |
Guthaben aller User | 39.240.973.327.429,43 Points |
Guthaben Ø pro User | 400.418.095.177,85 Points |
Angemeldete User | 98 |
Anmeldungen pro Tag | 0,02 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 628.848 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 87.251.674.427.108,25 Points |
Ø Verdienst pro Klick | 138.748.432,73 Points |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00 Points |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00 Points |
Refverdienste für alle Werber | 129.729.366.863,60 Points |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 1.645 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 228.988.523 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 1.792.601.234.889.974,25 Points |